| 排名 | 粉絲名 | 粉絲值 | 等級(jí) |
|---|---|---|---|
| 1 | nelo | 140 | 武者 |
| 2 | 18679608126 | 128 | 武者 |
| 3 | 黃燕玉 | 125 | 武者 |
| 4 | st12345 | 96 | 武者 |
| 5 | hejing | 87 | 武者 |
| 6 | シ雨しov→粹*48417 | 85 | 武者 |
| 7 | ELaine冰布丁*67482 | 73 | 武者 |
| 8 | 北京世紀(jì)匯美廣告有限公司 | 10 | 武者 |
| 9 | 心雨 | 9 | 武者 |
| 10 | xuehuihao105 | 8 | 武者 |
| 11 | qwe1234560 | 6 | 武者 |
| 12 | lhx1234567890 | 5 | 武者 |
| 13 | 625871 | 4 | 武者 |
| 14 | lm19670801 | 3 | 武者 |
| 15 | 坐忘無心q | 3 | 武者 |
| 16 | 妮妮萌萌6677 | 3 | 武者 |
| 17 | 云淡風(fēng)輕*18445 | 3 | 武者 |
| 18 | 山上風(fēng) | 2 | 武者 |
| 19 | 捕魚達(dá)人2636493375 | 2 | 武者 |
| 20 | 大貓貓 | 2 | 武者 |
| 21 | 豚豚 | 2 | 武者 |
| 22 | 彤彤 | 2 | 武者 |
| 23 | ss是 | 2 | 武者 |
| 24 | 加勒比海 | 2 | 武者 |
| 25 | 萬每 | 1 | 武者 |
| 26 | 沒心沒肺*46017 | 1 | 武者 |
| 27 | 吳建昭 | 1 | 武者 |
| 28 | dbtll | 1 | 武者 |
